Voici des petits tableaux qui décrivent comment faire la configuration des taxes canadiennes actualisées 2015 en OpenCart
Pour la partie Geo Zone, créez chaque province en remplissant les champs vides en suivant le tableau ci-dessous
Tax Name | Tax Rate | Type | Geo Zone |
Alberta GST (5%) | 5.0000 | Percentage | Alberta GST |
British Columbia HST (12%) | 12.0000 | Percentage | British Columbia HST |
Manitoba GST (5%) | 5.0000 | Percentage | Manitoba PST, GST |
Manitoba PST (8%) | 8.0000 | Percentage | Manitoba PST, GST |
New Brunswick HST (13%) | 13.0000 | Percentage | New Brunswick HST |
Newfoundland-Labrador HST (13%) | 13.0000 | Percentage | Newfoundland and Labrador HST |
Nova Scotia HST (15%) | 15.0000 | Percentage | Nova Scotia HST |
Ontario HST (13%) | 13.0000 | Percentage | Ontario HST |
Prince Edward Island GST (5%) | 5.0000 | Percentage | Prince Edward Island GST, PST |
Prince Edward Island PST (9%) | 9.0000 | Percentage | Prince Edward Island GST, PST |
Saskatchewan GST (5%) | 5.0000 | Percentage | Saskatchewan GST, PST |
Saskatchewan PST (5%) | 5.0000 | Percentage | Saskatchewan GST, PST |
T. Nunavut GST (5%) | 5.0000 | Percentage | T. Nunavut GST |
T. Yukon GST (5%) | 5.0000 | Percentage | T. Yukon GST |
TPS (5%) | 5.0000 | Percentage | Quebec PST, GST |
TVQ (9.975%) | 9.9750 | Percentage | Quebec PST, GST |
Pour la partie Tax Class, remplisez les champs vides en suivant le tableau ci-dessous
Tax class title |
Canadian taxes |
Pour la partie Tax rate, remplisez les champs vides en suivants le tableau ci-dessous